หม้อไอน้ำแบบถังเดียว
บทนำ :
Single Drum Chain Grate หม้อไอน้ำแบบใช้ถ่านหินเป็นหม้อไอน้ำคอมโพสิตท่อน้ำดับเพลิงแนวนอนสามด้าน แก้ไขท่อดับเพลิงในถังซักและผนังท่อน้ำไฟติดที่ด้านขวาและด้านซ้ายของเตาเผา ด้วยสโตกเกอร์ตะแกรงโซ่เบาสำหรับการป้อนเชิงกลและโดยพัดลมร่างและโบลเวอร์สำหรับการช่วยหายใจทางกลให้ตระหนักถึงช่องโหว่เชิงกลโดยการกำจัดตะกรัน
ถังเชื้อเพลิงลดลงไปที่ตะแกรงจากนั้นเข้าสู่เตาเผาเพื่อการเผาไหม้โดยห้องขี้เถ้าเหนือซุ้มด้านหลังเปลวไฟจะผ่านท่อไฟ backhaul อันแรกไปยังกล่องสูบบุหรี่ด้านหน้าจากนั้นหมุนกลับจากกล่องสูบบุหรี่ด้านหน้าไปยังปล่องควันที่สองสำหรับเครื่องประหยัดและ ในที่สุดเครื่องดูดฝุ่นก็ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโดยพัดลมร่างผ่านปล่องไฟ

พารามิเตอร์:
DZG(ล)หม้อไอน้ำเผาถ่านหินประเภทแนวนอน
รายการพารามิเตอร์เทคโนโลยีหลัก
รุ่น | DZG1-0.7-A II DZG1-1.0-A II DZG1-1.25-A II |
DZG2-1.0-A II DZG2-1.25-A II DZG2-1.57-AII |
DZG4-1.25-A II DZG4-1.57-A II |
DZL1-0.7-A II DZL1-1.0- A II DZL1-1.25- A II DZL1-1.57- A II DZL1-2.45- A II |
||
ความจุสูงสุด T / h | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
จัดอันดับแรงดันใช้งาน Mpa | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 / 1.57 | 1.25 / 1.57 | 0.7 / 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | ||
จัดอันดับอุณหภูมิไอน้ำ ℃ | 170/183/194 | 183/194/204 | 194/204 | 170/183/194/204/226 | ||
ป้อนอุณหภูมิน้ำ ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน Kg / H | 170 | 330 | 600 | 170 | ||
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน% | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
พื้นผิวทำความร้อนm² | ตัวหม้อไอน้ำ | 32.4 | 33.85 | 75.75 | 32.4 | |
เครื่องประหยัด | 12.51 | 24.64 | 38.5 | 12.51 | ||
ตะแกรงพื้นที่ตรม | 1.37 | 2.3 | 2.05 | |||
ประเภทเชื้อเพลิงที่ออกแบบ | ถ่านหินบิทูมินัส | ถ่านหินบิทูมินัส | ถ่านหินบิทูมินัส | ถ่านหินบิทูมินัส | ||
สูงสุด น้ำหนักการขนส่ง T | 10.6 | 19.6 | 26.5 | 13.3 | ||
สูงสุด มิติการขนส่งม | 4.75x2.1x2.6 | 5.7x3.4x4.6 | 5.49x2.6x3.5 | 5.65x2.1x2.6 | ||
รูปแบบและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เสริมหม้อไอน้ำ | ||||||
เครื่องเป่าลม | รุ่น | T4-72-11; 3.2A; ขวา 225 ° | T4-72-11; 3.2A; สูง 315 ° | T4-72-11; 4A; ขวา 315 ° | T4-72-11; 3.2A; ขวา 225 ° | |
กำลังมอเตอร์ | N = 1.5 Kw | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 1.5 Kw | ||
พัดลมแบบร่าง | รุ่น | YX9-35-11; 5C; ขวา 0 ° | Y-9-26; 6.3C; ขวา 0 ° | Y-9-26; 9D; ขวา 0 ° | YX 9-35-11; 5C; ขวา 0 ° | |
เครื่องยนต์ อำนาจ | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 5.5 Kw | ||
กล่องเกียร์ | รุ่น | GL-5P | ||||
กำลังมอเตอร์ | N = 0.55 Kw | |||||
ปั๊มน้ำป้อน | รุ่น | 1.5WCT-120 | 1½ GC5x7 | 1½ GC5x7 | 1.5WCT-120 | |
กำลังมอเตอร์ | N = 2.2 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 2.2 Kw | ||
เครื่องกำจัดฝุ่น | รุ่น | XD-1 | XD-2 | XD-4 | XD-1 |
รุ่น | DZL2-1.0-AII DZL2-1.25-AII DZL2-1.57-AII DZL2-2.45-AII |
DZL4-1.25-AII DZL4-1.57-AII DZL4-2.45-AII |
DZL6-1.25-AII DZL6-1.57-AII DZL6-2.45-AII |
DZL8-1.57-AII | DZL10-1.25-AII DZL10-1.57-AII DZL10-2.45-AII |
|||
ให้คะแนน ความจุ T / h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
จัดอันดับแรงดันใช้งาน Mpa | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.57 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||
ให้คะแนน อุณหภูมิไอน้ำ ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||
ป้อนอุณหภูมิน้ำ ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน Kg / H | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน% | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||
พื้นผิวทำความร้อนm² | ตัวหม้อไอน้ำ | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||
เครื่องประหยัด | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||
ตะแกรงพื้นที่ตรม | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||
ออกแบบ ประเภทเชื้อเพลิง | ถ่านหินบิทูมินัส | ถ่านหินบิทูมินัส | ถ่านหินบิทูมินัส | ถ่านหินบิทูมินัส | ||||
น้ำหนักสูงสุดในการขนส่ง Tบน | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||
สูงสุด มิติการขนส่งม | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||
รูปแบบและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เสริมหม้อไอน้ำ | ||||||||
เครื่องเป่าลม | รุ่น | T4-72-11; 3.2A; ขวา 315 ° | T4-72-11; 4A; สูง 315 ° | T4-72-11; 5A; ขวา 225 ° | GG8-Na;7.1A; ขวา 225 ° | 10TG811Dight 225 ° | ||
กำลังมอเตอร์ | N = 3 Kw | N = 5.5 Kw | N = 11 Kw | N = 11 Kw | N = 15 Kw | |||
พัดลมแบบร่าง | รุ่น | Y9-26;6.3 ค; ขวา 0 ° | ย - 9-26; 9D; ขวา 0 ° | Y-8-39; 9D; ขวา 0 ° | GY8-1; Na9.5D; ขวา 0 ° | 10JY; 9.5D; ขวา 0 ° | ||
เครื่องยนต์ อำนาจ | N = 11 Kw | N = 22 Kw | N = 30Kw | N = 37Kw | N = 45 Kw | |||
กล่องเกียร์ | รุ่น | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||
กำลังมอเตอร์ | N = 0.55 Kw | N = 0.55 Kw | N = 1.1 Kw | N = 1.1 Kw | ||||
ปั๊มน้ำป้อน | รุ่น | 1½ GC 5x7 | 1½ GC 5x7 | DG 6-25x7 | 2GC-5xT | 1½ GC 6x6 | ||
กำลังมอเตอร์ | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 7.5 Kw | N = 22 Kw | N = 2.2 Kw | |||
เครื่องกำจัดฝุ่น | รุ่น | XD-2 | XD-4 | XD-6 | XD-8 | XD-10 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา